WN Apostas: Season 2020 - Resultados Finais
Sejam bem vindos à CLASSIFICAÇÃO FINAL do WN Apostas: Season 2020.
Foi um ano muito atípico em que estreámos um novo formato, com uma nova parceria, que tencionamos continuar. Como em tudo que é novo houve erros que conseguimos remediar e esperemos que neste ano de 2021 que já começou continuaremos a ter o vosso contributo com mais apostas.
Lembramos que, para conseguirmos ter uma fácil comunicação no final deste ano, se devem inscrever enviando um e-mail com o nick para o nosso e-mail wrestlingnoticias@gmail.com. Este e-mail será utilizado APENAS quando for terminado o concurso.
Iremos entrar em contacto com o vencedor (Btaker22) e muitos parabéns!
Eis então a vossa classificação:
| Classificação | Nick | Pontos do Mês |
|---|---|---|
| 1.º | Btaker22 | 3777,5 |
| 2.º | Edjandro Martins | 3750 |
| 3.º | Cell | 3692.5 |
| 4.º | Fabio Biz | 3497,5 |
| 5.º | Vitor Oliveira | 3342,5 |
| 6.º | Miguel Catarino | 3095 |
| 7.º | PyroMANiac | 2777,5 |
| 8.º | Riga/V-1-Boy | 2587,5 |
| 9.º | Felipe Dantas | 2585 |
| 10º | Diego Meira | 2532,5 |
| 11.º | McPhillip | 2527,5 |
| 12.º | Rafael Gatte | 2405 |
| 13.º | João Vicente | 1797,5 |
| 14.º | Well | 1015 |
| 15.º | Marcelino | 975 |
| 16.º | The Braun | 965 |
| 17.º | ruifilipe22 | 760 |
| 18.º | Hugo Carvalho | 720 |
| 19.º | WishMaster | 465 |
| 20.º | Victor X | 375 |
| 21.º | Prestonlord007 | 365 |
| 22.º | Parzival | 315 |
| 23.º | Kleber | 280 |
| 24.º | Angelic Zero | 240 |
| 25.º | Huffer | 220 |
| 26.º | Second City Saint | 200 |
| 26.º | nuno | 200 |
| 28.º | mmodesti | 190 |
| 29.º | Gonçalo Mateus | 160 |
| 30.º | Kardec | 150 |
| 30.º | José Gomes | 150 |
| 32.º | ThiagoOMC | 110 |
| 32.º | LK_VIPER | 110 |
| 34.º | João Luis Severo | 90 |
| 35.º | Dead Wyatt | 70 |
| 36.º | Henrique Tenório | 65 |
| 37.º | João Lucas Colla | 55 |
| 38.º | fmwpt | 50 |
| 39.º | João Luis | 22,5 |
| 40.º | Panelas69 | 5 |
