
Na semana mais atarefada da WWE, a sua marca amarela apresenta DOIS DIAS de NXT TakeOver, com 10 combates a ocupar a quarta e quinta feira.
No segundo dia os restantes títulos da marca amarela estarão em jogo, com Johnny Gargano a enfrentar o vencedor do dia 1, Jordan Devlin e Santos Escobar a unificarem o NXT Cruiserweight Championship e Fin Bálor.
Caso tenham dúvidas das Regras, ou se quiserem verificar a vossa classificação, cliquem aqui.
Não esquecer de se inscreverem com um e-mail para
wrestlingnoticias@gmail.com
Não são permitidos novos comentários.
15 comentário(s):
Nick Antigo: McPhillip
Nick Novo:
1) (10 pts) Quem vence? 2
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 1
5) (15 pts) Quem vence? 1
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 5
SAFE ROUND - Qual o número? 2
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 3
1) (10 pts) Quem vence? 2
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 1
1) (10 pts) Quem vence? 2
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 5
SAFE ROUND - Qual o número? 4
1) (10 pts) Quem vence? 2
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 1
5) (15 pts) Quem vence? 1
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 3
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 1
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 4
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 2
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 1
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 1
SAFE ROUND - Qual o número? 4
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 1
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 1
SAFE ROUND - Qual o número? 3
Nick Antigo:
Nick Novo: Rafael Gate
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? Nenhum
SAFE ROUND - Qual o número? 5
1) (10 pts) Quem vence? 2
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 4
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 2
SAFE ROUND - Qual o número? 3
Nick Novo: Edjandro Martins
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 1
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 1
SAFE ROUND - Qual o número? 5
Nick Antigo:
Nick Novo: prestonlord007
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 2
3) (15 pts) Quem vence? 1
4) (15 pts) Quem vence? 2
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 1
SAFE ROUND - Qual o número? 4
1) (10 pts) Quem vence? 1
2) (15 pts) Quem vence? 2
3) (15 pts) Quem vence? 2
4) (15 pts) Quem vence? 1
5) (15 pts) Quem vence? 2
COMBATE DA SORTE - Qual o número? 5
SAFE ROUND - Qual o número? 3