WN Apostas: Season 2021 | Apostador do Mês: Janeiro
Bem vindos à publicação do 'Apostador do Mês' de Janeiro.
Este mês foi curto para o campeonato, mas já há bónus para os vencedores!
Muitos parabéns ao BTaker22 pela vitória e pelos 100 pontos de bónus, bem como a todos os restantes concorrentes.
Caso tenham dúvidas das Regras, ou se quiserem verificar a vossa classificação, já atualizada, cliquem aqui.
| Classificação | Nick | Pontos do Mês | Bónus | Resultado do Mês |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | Btaker22 | 300 | +100 | 400 |
| 2.º | Vitor Oliveira | 245 | +90 | 335 |
| 3.º | PyroMANiac | 215 | +80 | 295 |
| 4.º | Edjandro Martins | 210 | +70 | 280 |
| 5.º | Riga/V-1-Boy | 205 | +60 | 265 |
| 6.º | Cell | 200 | +50 | 250 |
| 7.º | Miguel Catarino | 130 | +40 | 170 |
| 8.º | McPhillip | 128.75 | +30 | 158.75 |
| 9.º | Fabio Biz | 120 | +20 | 140 |
| 10.º | nuno | 100 | +10 | 120 |
| 10.º | Rafael Gate | 100 | +10 | 120 |
| 10.º | Felipe Dantas | 100 | +10 | 120 |
| 10.º | The Braun | 100 | +10 | 120 |
